Цены
| Виды работ | Дополнительные условия | Стоимость работ, грн. | |
|---|---|---|---|
| Сантехнические работы. Монтаж сантехники. Цены. Киев | |||
|
Установка ванны Киев на ножки |
установка ванны стальной прямоугольной | 800 | |
| установка акриловой ванны прямоугольной | 900 | ||
| установка акриловой ванны угловой | 1200 | ||
| установка ванны чугунной прямоугольной | 1000 | ||
| установка гидромассажной ванны прямоугольной установка джакузи | 1800 | ||
| установка гидромассажной ванны угловой установка джакузи | 2500 | ||
| Устройство кирпичного основания для установки ванны | 500 | ||
| Установка декоративной панели под ванну | 500 | ||
| Установка душевых дверей на ванну | 700 | ||
|
Установка душевой кабины Киев установка поддона, дверей |
обычная сложность установки | 1500 | |
| повышенная сложность установки | 2200 | ||
|
Установка гидробокса Киев с установкой смесителя и сифона |
обычная сложность установки | 2000 | |
| повышенная сложность установки | 3000 | ||
|
Установка поддона душевой кабины с подключением сифона |
обычная сложность установки | 750 | |
| повышенная сложность установки | 1100 | ||
|
Установка дверей душевой кабины без установки поддона |
обычная сложность установки | 750 | |
| повышенная сложность установки | 1100 | ||
|
Установка инсталляции душевой кабины комплекс работ со штроблением без установки душевой кабины |
обычная сложность установки | 2000 | |
| повышенная сложность установки | 3000 | ||
|
Установка раковины в ванной Киев с подключением смесителя и сифона |
обычный умывальник | 500 | |
| повышенная сложность установки | 600 | ||
| умывальник "тюльпан" на ножке | 700 | ||
| умывальник с тумбой, без подгонки или подрезки | 500 | ||
|
Установка мойки Киев с подключением смесителя и сифона |
обычная мойка | 500 | |
| повышенная сложность установки | 600 | ||
|
Установка смесителя Киев, замена смесителя |
обычная сложность | 300 | |
| повышенная сложность | 400 | ||
|
Установка сифона |
установка сифона под умывальник | 300 | |
| установка сифона под ванну, пластиковый сифон | 300 | ||
|
Замена сифона |
чугунный сифон на пластиковый | 400 | |
| замена пластикового сифона через ревизионное окно | 400 | ||
| замена чугунного сифона через ревизионное окно | 500 | ||
| Установка унитаза Киев с подключением бачка и настройкой сливной системы | 1000 | ||
| Установка биде | 1200 | ||
| Установка писсуара | 800 | ||
| Установка встроенного бачка унитаза (установка инсталляции унитаза в Киеве) с подгонкой системы слива, установка унитаза не входит в стоимость | 1500 | ||
|
Замена бачка унитаза |
обычная сложность | 600 | |
| повышенная сложность | 700 | ||
|
Ремонт сливной системы бачка унитаза |
без демонтажа бачка унитаза | 400 | |
| с демонтажем бачка унитаза | 600 | ||
| Замена прокладок смесителя | 200 | ||
| Демонтаж и монтаж гофры | 200 | ||
|
Демонтаж смесителя |
обычная сложность | 150 | |
| повышенная сложность | 300 | ||
|
Демонтаж эксцентриков |
обычная сложность | 150 | |
| повышенная сложность | 300 | ||
| Демонтаж умывальника | 200 | ||
|
Демонтаж унитаза |
без сохранения целостности | 300 | |
| без повреждений | 500 | ||
| Демонтаж биде | 300 | ||
| Демонтаж писсуара | 300 | ||
| Демонтаж компакта | 350 | ||
|
Демонтаж ванны |
стальная не обложенная ванна | 450 | |
| акриловая не обложенная ванна | 500 | ||
| стальная обложенная ванна | 800 | ||
| акриловая обложенная ванна | 700 | ||
| чугунная ванна не обложенная | 900 | ||
| чугунная ванна обложенная | 1200 | ||
|
Демонтаж душевой кабины |
без сохранения целостности | 400 | |
| без повреждений | 1000 | ||
| Монтаж и замена труб водоснабжения. Цены. Киев | |||
|
Замена стояка водоснабжения (холодная вода) без сварочных работ |
без прохода через панель | 1000 | |
| с проходом через 1 панель | 1250 | ||
| с проходом через 2 панели | 1500 | ||
|
Замена стояка водоснабжения (горячая вода) без установки полотенцесушителя без сварочных работ |
без прохода сквозь панель | 1000 | |
| с проходом сквозь 1 панель | 1250 | ||
| с проходом сквозь 2 панели | 1500 | ||
|
Замена стояка водоснабжения (горячая вода) с установкой полотенцесушителя без сварочных работ |
без прохода сквозь панель | 1700 | |
| с проходом сквозь 1 панель | 1800 | ||
| с проходом сквозь 2 панели | 2000 | ||
| Установка полотенцесушителя в Киеве | без замены стояка водоснабжения и сварочных работ | 1000 | |
| Перенос полотенцесушителя | без сварочных работ | 1500 | |
|
Монтаж труб водоснабжения Киев одна труба, которая подводится к смесителю или крану |
монтаж полипропиленовых труб | 850 | |
| монтаж металлопластиковых труб | 800 | ||
|
Монтаж труб водоснабжения (трасса), монтаж металлопластиковых труб, монтаж полипропиленовых труб |
длина трубы до 3 м | 0 | |
| длина трубы более 3 м, Ø ½" | 30 | ||
| длина трубы более 3 м, Ø ¾" | 40 | ||
| длина трубы более 3 м, Ø 1" | 50 | ||
| длина трубы более 3 м, Ø 1¼" | 60 | ||
| длина трубы более 3 м, Ø 1½" | 70 | ||
| длина трубы более 3 м, Ø 2" | 80 | ||
|
Штробление стен для монтажа труб водоснабжения |
красный кирпич | 70 | |
| белый кирпич | 80 | ||
| панель | 110 | ||
| монолит | 150 | ||
|
Замена коренного крана с нарезанием резьбы |
обычная сложность замены крана | 500 | |
| замена крана в колодце | 800 | ||
|
Установка крана на трубе без нарезания резьбы |
труба Ø ½" | 200 | |
| труба Ø ¾" | 250 | ||
| труба Ø 1" | 300 | ||
| труба Ø 1¼" | 500 | ||
| труба Ø 1½" | 550 | ||
| труба Ø 2" | 600 | ||
| Установка тройника на трубе без нарезания резьбы | труба Ø ½" | 150 | |
|
Установка редуктора давления с нарезанием резьбы |
обычная сложность | 500 | |
| повышенная сложность | 800 | ||
| Установка фильтра грубой очистки воды | без нарезания резьбы | 200 | |
|
Нарезание резьбы на трубе |
труба Ø ½" | 200 | |
| труба Ø ¾" | 300 | ||
| труба Ø 1" | 400 | ||
| труба Ø 1¼" | 500 | ||
| труба Ø 1½" | 550 | ||
| труба Ø 2" | 700 | ||
|
Установка счетчиков воды в Киеве |
вместе с фильтром, краном и нарезанием резьбы | 600 | |
| нового счетчика на место старого без нарезания резьб, обычная сложность | 250 | ||
| нового счетчика на место старого без нарезания резьб, повышенная сложность | 300 | ||
| снятие счетчика воды для поверки с установкой перемычки | 250 | ||
| после поверки | 250 | ||
|
Демонтаж труб водоснабжения |
полипропиленовые трубы | 100 | |
| металлопластиковые трубы | 100 | ||
| металлические трубы | 150 | ||
| Установка фильтра тонкой очистки воды | средняя сложность | 600 | |
| Замена фильтрующего элемента | 350 | ||
| Сантехнические работы. Монтаж отопления. Цены. Киев | |||
|
Замена батарей отопления Киев Установка батарей отопления с монтажом труб и установкой кранов без монтажа перемычки |
металлопластиковые трубы | 800 | |
| полипропиленовые трубы | 800 | ||
| стальные трубы (без стоимости нарезания резьбы и сварочных работ) | 1000 | ||
| медные трубы (с пайкой) | 1500 | ||
| Монтаж теплоотражающего экрана за радиатор отопления | 200 | ||
| Установка батарей отопления в штатное место | без подгонки труб и установки кранов | 500 | |
| Монтаж перемычки на радиатор отопления | 200 | ||
|
Перепаковка радиатора отопления |
без разборкри | 400 | |
| с разборкой | 400 | ||
| Демонтаж батарей отопления Демонтаж радиаторов отопления | 200 | ||
|
Замена стояка отопления с демонтажем |
без прохода через панель | 1000 | |
| с проходом через 1 панель | 1250 | ||
| с проходом через 2 панели | 1500 | ||
|
Монтаж труб отопления (трасса) монтаж металлопластиковых труб, монтаж полипропиленовых труб |
|||
| Ø ½" | 15 | ||
| Ø ¾" | 20 | ||
| Ø 1" | 25 | ||
| Ø 1¼" | 30 | ||
| Ø 1½" | 35 | ||
| Ø 2" | 40 | ||
| Включения отопления здания | снятие заглушек и заполнение системы водой | 400 | |
| Услуги сантехника. Прочистка канализации. Цены. Киев | |||
| Прочистка канализации в ванной в Киеве до стояка | до 3 м, повышенная сложность | 800 | |
| Прочистка канализации на кухне Киев до стояка | до 3 м, повышенная сложность | 500 - 800 | |
| Прочистка канализации в туалете Киев до стояка | до 3 м | 800 | |
| Прочистка сифона канализации | 250 | ||
| Прочистка канализационной насосной установки | 2000 | ||
| Прочистка писуара | 500 | ||
| Прочистка жироулавливателя | 700 | ||
| Монтаж канализации. Замена канализации. Цены. Киев | |||
| Монтаж канализации Киев, внутренняя канализация | 300 | ||
|
Монтаж канализации внутренняя канализация, трасса |
Ø 50 | 120 | |
| Ø 110 | 250 | ||
|
Монтаж обратного клапана канализации |
канализация Ø 50, при монтаже канализации | 150 | |
| канализация Ø 50, со врезкой | 300 | ||
| канализация Ø 110, при монтаже канализации | 200 | ||
| канализация Ø 110, со врезкой | 400 | ||
|
Монтаж жироулавливателя |
при монтаже канализации | 350 | |
| со врезкой в канализацию | Догов. | ||
| Монтаж канализационной насосной установки | 1000 | ||
|
Замена стояка канализации Киев пластиковый стояк канализации на пластиковый |
без прохода через панель | 500 | |
| с проходом через 1 панель | 600 | ||
| с проходом через 2 панели | 700 | ||
|
Замена стояка канализации Киев чугунный стояк канализации на пластиковый |
без прохода через панель | 1000 | |
| с проходом через 1 панель | 1500 | ||
| с проходом через 2 панели | 2500 | ||
| Замена тройника канализации (чугун на пластик) | 1000 | ||
| Замена крестовины канализации (чугун на пластик) | 1500 | ||
| Расчеканка соединения раструба чугунной канализации | Договор. | ||
|
Демонтаж труб канализации |
пластиковая канализация | 80 | |
| чугунная канализация | 150 | ||
|
Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 50 |
красный кирпич | 110 | |
| белый кирпич | 150 | ||
| панель | 250 | ||
|
Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 110 |
красный кирпич | 250 | |
| белый кирпич | 350 | ||
| Цементирование отверстия в плите | после замены стояка канализации | 200 | |
| Монтаж канализации, наружная канализация, трасса, Ø 110 | 300 | ||
| Сантехнические работы. Сварочные работы. Цены. Киев | |||
|
Сварочные работы |
средняя сложность | 350 | |
| высокая сложность | 400 | ||
| Дополнительные услуги мастера в Киеве | |||
| Вызов мастера на дом в Киеве бесплатный | 200 | ||
|
Консультация мастера |
при выполнении работ сразу после консультации, консультация бесплатная | 0 | |
| предварительная консультация | 400 | ||
| Составление письменной сметы работ и материалов | 600 | ||
|
Покупка материалов мастером по согласию клиента |
с клиентом | 200 | |
| самостоятельно | 200 | ||
| Транспортные расходы при заказе за пределами города Киев | 300 | ||
|
Коэффициент сложности |
при работе в стесненных условиях | 1.5 | |
| при работе с дорогостоящими материалами | 1.5 | ||
| при работе на высоте 2,5 - 3,5 м | 1.5 | ||
| при работе на высоте 3,5 - 5 м | 2.5 | ||
| при работе в очень сложных условиях | 2.5 | ||
| Ложный вызов мастера в Киеве | 100 | ||
| Повторный выезд мастера | по инициативе клиента | 200 | |
Или просто закажите звонок и наш мастер свяжется с Вами в ближайшее время:

